段式液晶显示屏
型 号 | 外 形 尺 寸 | 视 窗 尺 寸 | 显 示 内 容 | 驱动方式 | 视角 | 资料 |
LS3001D | 44.0×24.0 | 40.0×15.2 | 8.8.8 | 静态 | 6:00 | |
LS3502S | 50.8×30.5 | 45.8×20.0 | +1.8.8.8 +2seg | 静态 | 6:00 | |
LS3502Z | 50.8×30.5 | 45.8×20.0 | +1.8.8.8 +2seg | 静态 | 6:00 | |
LS3505Z | 50.8×30.5 | 45.8×20.0 | -1.8.8.8 +3seg | 静态 | 6:00 | |
LS3510Z | 50.8×24.2 | 46.0×14.0 | -1.8.8.8 +4seg | 静态 | 6:00 | |
LS4030S | 50.8×30.5 | 45.8×20.0 | 8.8.8.8 +2seg | 静态 | 6:00 | |
LS4030Z | 50.8×30.5 | 45.8×20.0 | 8.8.8.8 +2seg | 静态 | 6:00 | |
LS4031Z | 94.0×46.0 | 90.6×35.0 | 8.8.8.8 +1seg | 静态 | 6:00 | |
LS6002S | 69.5×30.5 | 64.3×20.0 | 8.8.8.8.8.8 +2seg | 静态 | 6:00 | |
LS6039Z | 125.0×45.0 | 120.0×35.0 | 8.8.8.8.8.8 | 静态 | 6:00 | |
LS1010Z | 69.0×128.0 | 65.0×118.0 | 8 | 静态 | 6:00 |
备注: (型号名称中:Z为直插针,S为弯插针,seg为段)